貸店舗(一部) 中京区亀屋町貸店舗 1階
賃料 | 12万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 24.00万円/なし | 礼金 | 24.00万円 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 / 四条駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町 | ||||
築年月 | 1969年1月(築53年5ヶ月) | 使用部分面積 | 56.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
16.93坪/0.7084万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 四条駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 烏丸駅 徒歩11分 阪急京都線 / 大宮駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 24.00万円/なし | 礼金 | 24.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7084万円 |
建物名・部屋番号 | 中京区亀屋町貸店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料の1ヶ月分 飲食不可 1階店舗 物販、教室等希望 築年数不詳 |
使用部分面積 | 56.00㎡ | 坪数 | 16.93坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1969年1月(築53年5ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6973617182 | 管理番号 | 10581 |
情報公開日 | 2022/05/10 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アストハウジング
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/今出川 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町289-1
- TEL:
- 075-432-7480
- FAX:
- 075-432-7490
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(2)第13616号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。