貸店舗(一部) 東寺駅 12分 の貸店舗(一部)
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 近鉄京都線 / 東寺駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 京都市南区八条坊門町 | ||||
築年月 | 1980年6月(築40年8ヶ月) | 使用部分面積 | 39.75㎡ | 坪数
/坪 単価 |
12.02坪/1.0978万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 近鉄京都線 / 東寺駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 京都駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 京都市南区八条坊門町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0978万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 何商可。重飲食、深夜OK.現状倉庫として使用中。 保証金返金率 3年未満30%、~6年未満50%、~9年未満70%、9年以上90% |
使用部分面積 | 39.75㎡ | 坪数 | 12.02坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1980年6月(築40年8ヶ月) |
建階/ 階 | 4階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 旧賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6971964392 | ||
情報公開日 | 2021/01/12 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アストハウジング
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/今出川 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町289-1
- TEL:
- 075-432-7480
- FAX:
- 075-432-7490
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(2)第13616号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。